
Carta da filtro dell'aria in fibra di vetro di grado H14 per filtro purificatore d'aria HEPA
Descrizione del prodotto La carta da filtro dell'aria in fibra di vetro è costituita da fibre di vetro come materia prim
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | H14 |
| Tipo | Quantitativo |
| Colore | Bianco |
| MD rigidità | 1396 |
| Certificazione | ISO9001, Iatf16949, ISO14001, Fsc |
| Calo di pressione | 284PA |
| Efficienza | 99,9779% |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio in cartone |
| Specifica | Tipo H13 |
| Marchio | Renfeng |
| Origine | Shandong, Cina |
| Codice SA | 5911400000 |
| Capacità produttiva | 6000000 kg all'anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoLa carta da filtro dell'aria in fibra di vetro è realizzata con fibre di vetro come materia prima principale mediante processo a umido. Caratterizzato da proprietà stabili, distribuzione uniforme delle fibre, elevata capacità di trattenere la polvere, alta efficienza, bassa resistenza all'aria ed elevata resistenza, è un materiale ideale per la filtrazione dell'aria. A seconda dell'efficienza di filtraggio i prodotti si dividono in tre serie (ASHRAE, HEPA e ULPA).

Parametri del prodotto
| Grado | Peso base (g/m2) | Spessore (mm) | Caduta di pressione (0,3μ[e-mail protetta]/s Pa) | Efficienza (0,3μ[e-mail protetta]/s%) | Resistenza alla trazione (MD KN/M) | Rigidità MD(mg) |
| F6 | 70±2 | 0,45±0,06 | ≤30 | ≥50 | ≥1 | ≥1000 |
| F7 | 70±2 | 0,45±0,06 | ≤ 30 | ≥50 | ≥1 | ≥1000 |
| F8 | 70±2 | 0,45±0,06 | ≤ 45 | ≥60 | ≥1 | ≥1000 |
| F9 | 70±2 | 0,45±0,06 | ≤ 70 | ≥85 | ≥1 | ≥1000 |
| H10 | 72±2 | 0,4±0,06 | ≤ 127 | |||




Indietro: Carta per trasformatore con rivestimento isolante in fibra di vetro per alte temperature
Prossimo: Tessuto non tessuto 100% polipropilene PP con tecnologia Spunbond e Melt Blown
Il nostro contatto
Spedisci ora





